1. <strike id="6thx4"></strike>
      <b id="6thx4"><legend id="6thx4"></legend></b>

    2. 德轉(zhuǎn)25年漲幅榜:奧利塞+6500萬第1,沃爾特馬德、卡爾二三位

      2025年12月25日 18:00 足球新聞 勁爆體育

      北京時間12月25日,德轉(zhuǎn)統(tǒng)計出了2025年身價漲幅最高的25名球員,拜仁慕尼黑邊鋒奧利塞過去一年里身價暴漲6500萬歐元排名所有球員第一,沃爾特馬德上漲6250萬歐元第二,倫納特-卡爾上漲6000萬歐元第三。




      德轉(zhuǎn)2025年身價漲幅TOP25:

      1. 奧利塞(拜仁慕尼黑) +6500萬歐元(+100%) 1.3億歐元

      2. 沃爾特馬德(紐卡斯?fàn)柭?lián)) +6250萬歐元(+833.3%) 7000萬歐元

      3. 倫納特-卡爾(拜仁慕尼黑) +6000萬歐元 6000萬歐元

      4. 維蒂尼亞(巴黎圣日耳曼) +5500萬歐元(+100%) 1.1億歐元

      5. 赫伊森(皇家馬德里) +5200萬歐元(+288.9%) 7000萬歐元

      6. 若昂-內(nèi)維斯(巴黎圣日耳曼) +5000萬歐元(+83.3%) 1.1億歐元

      7. 杜埃(巴黎圣日耳曼) +5000萬歐元(+125%) 9000萬歐元

      8. 伊薩克(利物浦) +4500萬歐元(+60%) 1.2億歐元

      9. 登貝萊(巴黎圣日耳曼) +4500萬歐元(+81.8%) 1億歐元

      10. 居萊爾(皇家馬德里) +4500萬歐元(+100%) 9000萬歐元

      11. ?;倏?利物浦) +4500萬歐元(+112.5%) 8500萬歐元

      12. 尼科-帕斯(科莫) +4500萬歐元(+225%) 6500萬歐元

      13. 揚-迪奧曼德(RB萊比錫) +4500萬歐元 4500萬歐元

      14. 阿爾瓦羅-卡雷拉斯(皇家馬德里) +4200萬歐元(+233.3%) 6000萬歐元

      15. 姆巴佩(皇家馬德里) +4000萬歐元(+25%) 2億歐元

      16. 佩德里(巴塞羅那) +4000萬歐元(+40%) 1.4億歐元

      17. 尼科-奧賴?yán)?曼城) +4000萬歐元 4000萬歐元

      18. 賽義德-馬拉(科隆) +3900萬歐元(+3900%) 4000萬歐元

      19. 托納利(紐卡斯?fàn)柭?lián)) +3700萬歐元(+97.4%) 7500萬歐元

      20. 塞門約(伯恩茅斯) +3700萬歐元(+132.1%) 6500萬歐元

      21. 埃利奧特-安德森(諾丁漢森林) +3600萬歐元(+150%) 6000萬歐元

      22. 赫拉芬貝赫(利物浦) +3500萬歐元(+63.6%) 9000萬歐元

      23. 馬斯坦托諾(皇家馬德里) +3500萬歐元(+233.3%) 5000萬歐元

      24. 馬尤盧(巴黎圣日耳曼) +3500萬歐元(+700%) 4000萬歐元

      25. 詹-烏尊(法蘭克福) +3300萬歐元(+275%) 4500萬歐元

      【上咪咕獨家看英超】

      標(biāo)簽列表